Kengetallen
Loonkosten (x € 1.000) | |||||
Organisatieonderdeel | Stand Omissie | Mutaties | Stand | Realisatie | Prognose |
Dienstverlening | 48.730 | -51 | 48.678 | 15.253 | 49.767 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 142.295 | 1.622 | 143.917 | 44.513 | 143.917 |
Stadsbeheer | 172.232 | -906 | 171.326 | 53.188 | 171.326 |
Stadsontwikkeling | 104.776 | 867 | 105.643 | 31.475 | 105.613 |
Werk en Inkomen | 91.522 | -7.554 | 83.968 | 23.864 | 83.792 |
Bestuurs- en concern Ondersteuning | 158.490 | 253 | 158.743 | 47.091 | 157.516 |
Van Werk Naar Werk | 16.369 | 24 | 16.393 | 3.226 | 12.221 |
Directie Veilig | 10.044 | 6.204 | 16.248 | 5.651 | 17.295 |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | 14.721 | 47 | 14.768 | 4.544 | 14.595 |
Concern | 759.180 | 505 | 759.685 | 228.804 | 756.042 |
Kostenplaats Raad | 6.127 | - | 6.127 | 1.934 | 6.245 |
Totaal | 765.307 | 505 | 765.812 | 230.738 | 762.287 |
Externe inhuur (x € 1.000) | |||||
Organisatieonderdeel | Stand Omissie | Mutaties | Stand | Realisatie | Prognose 2017 |
Dienstverlening | 1.995 | 144 | 2.138 | 885 | 1.995 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 6.437 | 2.054 | 8.491 | 4.279 | 8.491 |
Stadsbeheer | 8.545 | 1.835 | 10.380 | 4.875 | 10.380 |
Stadsontwikkeling | 11.128 | 3.651 | 14.780 | 4.777 | 14.962 |
Werk en Inkomen | 3.072 | 7.780 | 10.852 | 5.784 | 10.983 |
Bestuurs- en concern Ondersteuning | 15.944 | 542 | 16.486 | 5.529 | 18.027 |
Van Werk Naar Werk | - | - | - | 111 | 503 |
Directie Veilig | - | - | - | 63 | 63 |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | 246 | 300 | 546 | 387 | 600 |
Concern | 47.368 | 16.305 | 63.673 | 26.690 | 66.004 |
Kostenplaats Raad | 291 | - | 291 | 104 | 467 |
Totaal | 47.659 | 16.305 | 63.964 | 26.794 | 66.472 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning