Nieuwe investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Overhead | 4.094 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 |
Herinrichting Librijesteeg 4 | 4.094 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 |
Beheer van de Stad | 115.784 | 0 | 1.898 | 4.446 | 9.030 | 13.498 |
Inzamelmiddelen 2018 | 4.600 | 0 | 297 | 584 | 570 | 557 |
Lease voertuigen/ Werktuigen 2018 | 24.000 | 0 | 1.601 | 3.775 | 3.681 | 3.586 |
Inzamelmiddelen 2019 t/m 2021 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 592 | 1.170 |
Lease voertuigen/ Werktuigen 2019 t/m 2021 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 8.100 |
Natuurbegraven begraafplaats Hofwijk | 1.384 | 0 | 0 | 87 | 86 | 85 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 97.520 | 0 | 26 | 1.624 | 3.672 | 4.621 |
Coolsingel | 45.900 | 0 | 0 | 1.215 | 2.519 | 3.121 |
Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City | 45.112 | 0 | 0 | 89 | 796 | 1.143 |
Functionele verbetering Wereldmuseum | 1.544 | 0 | 0 | 105 | 142 | 142 |
Leuvehaven Paviljoen | 800 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
Gymzaal Heijplaat | 1.740 | 0 | 26 | 75 | 75 | 75 |
Herinrichting ATV Terbregge | 2.424 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 |
Verkeer en vervoer | 3.500 | 0 | 0 | 243 | 239 | 235 |
H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | 3.500 | 0 | 0 | 243 | 239 | 235 |
Totaal | 220.898 | 0 | 1.924 | 6.522 | 13.150 | 18.563 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning