Afgeronde en lopende investeringen
Programma | Balanswaarde per 1 januari 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bestuur en dienstverlening | 1.733 | 706 | 675 | 107 | 231 | 205 |
Openbare orde en veiligheid | 2.114 | 559 | 544 | 459 | 402 | 294 |
Verkeer en Vervoer | 90.717 | 14.138 | 14.324 | 13.404 | 10.029 | 9.131 |
Onderwijs | 221 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur, sport en recreatie | 15.922 | 1.613 | 1.511 | 1.384 | 1.178 | 1.089 |
Volksgezondheid en zorg | 2.917 | 889 | 1.800 | 2.157 | 1.800 | 1.367 |
Werk en inkomen | 311 | 856 | 2.964 | 4.157 | 4.120 | 4.196 |
Beheer van de stad | 310.763 | 52.496 | 58.186 | 59.386 | 58.506 | 68.962 |
Stedelijke inrichting | 10.301 | 891 | 955 | 1.248 | 1.226 | 937 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 1.348.564 | 81.474 | 80.692 | 79.668 | 79.343 | 80.581 |
Algemene middelen | 6.320 | 2.106 | 1.886 | 1.886 | 1.885 | 1.885 |
Overhead | 336.811 | 34.945 | 32.767 | 30.899 | 27.558 | 23.447 |
Totaal | 2.126.694 | 190.789 | 196.416 | 194.755 | 186.278 | 192.094 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning