Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 4.094 | 763 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herinrichting Librijesteeg 4 | L | 4.094 | 763 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de Stad | 115.784 | 851 | 29.133 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen 2018 | N | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2018 | N | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen 2019 t/m 2021 | N | 13.800 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2019 t/m 2021 | N | 72.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuurbegraven begraafplaats Hofwijk | N | 1.384 | 851 | 533 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke Ontwikkeling | 97.520 | 9.993 | 26.856 | 20.415 | 24.104 | 11.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolsingel | N | 45.900 | 7.454 | 16.381 | 16.764 | 5.301 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City | N | 45.112 | 0 | 6.558 | 3.599 | 18.803 | 11.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionele verbetering Wereldmuseum | L | 1.544 | 0 | 1.492 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leuvehavenpaviljoen | N | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymzaal Heijplaat | N | 1.740 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herinrichting ATV Terbregge | N | 2.424 | 1.939 | 485 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 3.500 | 1.496 | 1.546 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | N | 3.500 | 1.496 | 1.546 | 458 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 220.898 | 13.103 | 60.866 | 49.473 | 52.704 | 40.321 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning