Reserves
Reserves | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Algemene middelen | 695.452 | 599.613 | 564.229 | 544.839 | 553.101 |
Beheer algemene middelen | 613.857 | 599.613 | 564.229 | 544.839 | 553.101 |
Algemene Reserve | 12.394 | 48.296 | 44.753 | 45.093 | 45.150 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 12.724 | 13.467 | 8.975 | 4.949 | 4.949 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 496.412 | 458.839 | 435.070 | 423.198 | 434.829 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 8.314 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bestemmingsreserve RECP | 1.522 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 17.085 | 12.392 | 8.350 | 4.518 | 1.092 |
Kredietrisicoreserve | 64.625 | 65.813 | 66.275 | 66.275 | 66.275 |
Financiering | 81.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsreserve | 81.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer van de stad | 9.360 | 17.020 | 24.680 | 32.340 | 32.000 |
Afvalinzameling | 1.360 | 1.020 | 680 | 340 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) | 1.360 | 1.020 | 680 | 340 | 0 |
Wegen en Openbare Verlichting | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maastunnel | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 |
Bestuur en dienstverlening | 3.447 | 2.601 | 1.709 | 3.038 | 4.367 |
Burgerzaken | 2.650 | 1.979 | 1.108 | 2.437 | 3.766 |
Bestemmingsreserve Citylab | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.926 | 1.255 | 384 | 1.713 | 3.042 |
Dienstverlening (frontoffice) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Gebieden | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Egalisatiereservere Ombudsman | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Egalisatiereservere Rekenkamer | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur, sport en recreatie | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 |
Cultuur | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
Sport en Recreatie | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 |
Bestemmingsreserve Combinatiefuncties | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 |
Economische zaken | 2.588 | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
Economie | 2.588 | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 379 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 670 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
Maatschappelijke Participatie en Activering | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
Onderwijs | 2.437 | 1.967 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Onderwijsbeleid | 2.437 | 1.967 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 401 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 536 | 267 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veilig | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 119.044 | 109.181 | 100.443 | 93.371 | 86.833 |
Gebiedsontwikkeling | 89.478 | 80.834 | 73.344 | 67.548 | 62.075 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 65.413 | 56.813 | 49.323 | 43.527 | 38.054 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 22.338 | 22.338 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 1.681 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
Grondzaken | 27.701 | 26.751 | 25.772 | 24.765 | 23.758 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 4.286 | 3.336 | 2.357 | 1.350 | 343 |
Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte | 23.415 | 23.415 | 23.415 | 23.415 | 23.415 |
Maatschappelijk vastgoed | 1.865 | 1.596 | 1.327 | 1.058 | 1.000 |
Bestemmingsreserve groot onderhoud vastgoed | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 865 | 596 | 327 | 58 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke inrichting | 3.272 | 3.162 | 3.132 | 3.102 | 3.072 |
Duurzaam | 1.052 | 942 | 912 | 882 | 852 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 913 | 883 | 853 | 823 | 793 |
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 139 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Milieu | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
Vergunningen en toezicht | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
Bestemmingsreserve Impuls WWI | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en Vervoer | 943 | 788 | 633 | 508 | 383 |
Parkeren | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke bereikbaarheid | 883 | 758 | 633 | 508 | 383 |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 883 | 758 | 633 | 508 | 383 |
Volksgezondheid en Zorg | 7.594 | 16.794 | 16.794 | 16.794 | 16.794 |
Openbare Gezondheidszorg | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
Zorg jeugd | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 |
Zorg volwassenen | 800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Werk en Inkomen | 61.131 | 964 | 964 | 964 | 964 |
Werk | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
Bestemmingsreserve Fit 4 Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
Inkomen | 60.169 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 60.169 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAAL | 913.423 | 761.606 | 723.600 | 705.972 | 708.530 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning