Weerstandsratio
Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de weerstandsratio weer. Deze ratio drukt de verhouding uit tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.
Weerstandsratio, jaar ultimo (x € mln.) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | 736 | 593 | 564 | 553 | 562 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Weerstandsratio | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
In de Beleidsnota Weerstandsvermogen 2012 is bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,4 moet zijn. Hoewel de weerstandsratio in 2018 daalt, ligt hij de komende jaren nog altijd ruim boven deze norm.
De beschikbare weerstandscapaciteit is gedefinieerd als het totaal van het weerstandsvermogen, de bestemmingsreserves voor zover daar geen verplichtingen op rusten, de stille reserves, de stelpost onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit. Onderstaande tabel laat de verwachte ontwikkeling van de afzonderlijke bouwstenen zien.
Beschikbare weerstandscapaciteit (x € 1.000,-) jaar ultimo | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Algemene reserve | 62.201 | 98.593 | 95.050 | 95.390 | 95.447 |
Financieringsreserve | 82.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredietrisicoreserve | 64.884 | 66.072 | 66.534 | 66.534 | 66.534 |
Bestemmingsreserves overig | 793.466 | 686.155 | 651.230 | 633.262 | 635.763 |
Waarvan juridisch verplicht | -317.605 | -308.055 | -299.586 | -292.783 | -286.303 |
Stille reserves | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Stelpost onvoorzien | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Onbenutte belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | 735.632 | 593.365 | 563.828 | 553.003 | 562.041 |
De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een inventarisatie en analyse van de voornaamste financiële risico's (> € 5 mln). Onderstaande tabel laat zien met welke risico's rekening is gehouden.
Kwantificeerbaar risico | Kans op risico | Ingeschat minimumbedrag | Ingeschat maximumbedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen |
Renterisico | 50% | 0 | 82.100 | 2017 e.v. | Financieringsreserve/algemene reserve |
Gemeentefonds | 50% | 0 | 30.000 | 2017 e.v. | Geen |
Grondexploitatie | 0% | 0 | 79.000 | 2017 e.v. | Geen |
Borgstellingen en garanties | 0% | 0 | 47.068 | 2017 e.v. | Kredietrisicoreserve |
Inkomensverstrekking | 50% | 0 | 53.000 | 2017 e.v. | Reserve |
Risico-opslag grote projecten | 50% | 0 | 25.000 | 2017 e.v. | Geen |
Risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's | 50% | 0 | 50.000 | 2017 e.v. | Geen |
OZB-opbrengsten | 50% | -10.000 | 10.000 | 2017 e.v. | Geen |
Jeugdzorg en AWBZ | 40% | 15.000 | 25.000 | 2017 en 2018 | Reserve |
Onderwijsachterstandenbeleid: ramingsbijstelling Rijk | 50% | 0 | 6.000 | 2018 ev | Geen |
Onderwijsachterstandenbeleid: nieuwe indicator | 25% | 0 | 20.000 | 2018 ev | Geen |
Ruimen bommen | 25% | 0 | 9.000 | 2017 e.v. | Geen |
Commerz | 25% | 0 | 31.500 | 2018 | Geen |
Warmtebedrijf (businesscase) | 10% | 0 | 52.500 | 2017 | Geen |
De risico's met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid worden voor het eerst onderscheiden. Deze risico's hangen samen met een korting op de begrotingspost van OCW van waaruit gemeenten de huidige doeluitkering ontvangen en met de kans dat de doeluitkering met ingang van 2018 niet meer alleen verdeeld zal worden op basis van het opleidingsniveau van de ouders.
Niet-kwantificeerbare risico’s zijn: het risico op schade aan de gemeentelijke kunstcollectie, het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake het Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiervoor is in de tabel een risico-opslag opgenomen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning