Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Beheer algemene middelen | 613.857 | 599.613 | 564.229 | 544.839 | 553.101 |
Algemene Reserve | 12.394 | 48.296 | 44.753 | 45.093 | 45.150 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 12.724 | 13.467 | 8.975 | 4.949 | 4.949 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 496.412 | 458.839 | 435.070 | 423.198 | 434.829 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 8.314 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bestemmingsreserve RECP | 1.522 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 17.085 | 12.392 | 8.350 | 4.518 | 1.092 |
Kredietrisicoreserve | 64.625 | 65.813 | 66.275 | 66.275 | 66.275 |
Voorzieningen
N.v.t.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning