Reserves en voorzieningen
Reserves
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 119.044 | 109.181 | 100.443 | 93.371 | 86.833 |
Gebiedsontwikkeling | 89.478 | 80.834 | 73.344 | 67.548 | 62.075 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 65.413 | 56.813 | 49.323 | 43.527 | 38.054 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 22.338 | 22.338 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 1.681 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
Grondzaken | 27.701 | 26.751 | 25.772 | 24.765 | 23.758 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 4.286 | 3.336 | 2.357 | 1.350 | 343 |
Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte | 23.415 | 23.415 | 23.415 | 23.415 | 23.415 |
Maatschappelijk vastgoed | 1.865 | 1.596 | 1.327 | 1.058 | 1.000 |
Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 865 | 596 | 327 | 58 | 0 |
Voorzieningen
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 26.119 | 26.056 | 25.998 | 25.945 | 25.896 |
Commercieel vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling | 784 | 721 | 663 | 610 | 561 |
Voorziening Verlegregeling SO | 784 | 721 | 663 | 610 | 561 |
Grondzaken | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 |
Voorziening Verlegregeling Grondzaken | 16.203 | 16.203 | 16.203 | 16.203 | 16.203 |
Maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectmanagement en engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Project EU Transform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning