Baten en lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 7.243 | 2.409 | 1.901 | 1.901 | 1.900 | 1.900 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 4.535 | 2.409 | 1.901 | 1.901 | 1.900 | 1.900 |
Overige baten | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 26.907 | 26.538 | 25.461 | 24.160 | 24.219 | 24.219 |
Apparaatslasten | 5.100 | 5.347 | 6.046 | 5.970 | 5.970 | 5.970 |
Inhuur | 23 | 469 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Overige apparaatslasten | 211 | 131 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Personeel | 4.866 | 4.747 | 5.688 | 5.612 | 5.612 | 5.612 |
Interne Lasten | 2.684 | 2.059 | 2.327 | 2.326 | 2.206 | 2.191 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 2.684 | 2.059 | 2.327 | 2.326 | 2.206 | 2.191 |
Programmalasten | 19.123 | 19.132 | 17.088 | 15.864 | 16.043 | 16.058 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 213 | 1.793 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.274 |
Kapitaallasten | 199 | 214 | 267 | 270 | 273 | 273 |
Overige programmalasten | 8.293 | 7.779 | 6.770 | 6.065 | 6.241 | 6.241 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.418 | 9.346 | 8.792 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -19.664 | -24.129 | -23.560 | -22.259 | -22.319 | -22.319 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -19.665 | -24.134 | -23.561 | -22.261 | -22.320 | -22.320 |
Onttrekking aan reserves | 1.315 | 2.451 | 1.154 | 410 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -19.350 | -23.347 | -23.595 | -22.318 | -22.321 | -22.321 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.182 | 2.002 | 1.887 | 1.904 | 1.895 | 1.895 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 872 | 903 | 904 | 886 | 886 |
Resultaat na Overhead | -21.532 | -26.221 | -26.385 | -25.126 | -25.102 | -25.102 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben betrekking op het innovatieprogramma Dutch Windwheel dat wordt ondersteund met een bijdrage vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De baten hebben ook betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.
De lastenstijging wordt met name veroorzaakt door budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy, Waste 2 Chemicals en projecten die gedekt worden uit bestemmingsreserves.
Reserves
Het saldo van de dotaties en onttrekkingen van de reserves ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is geactualiseerd.
Meerjarig verloop
De begroting op het programma Economie kent een licht neerwaarts verloop, deze wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves en de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve. De totale baten Markten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning